レンタル物置
所在地 山口市嘉川5091番地1
交通:新山口駅5Km
面積:0.58~11.11畳
利用料:下記参照
■24時間出し入れ可能
■センサーライトにて夜間照明
■専用入口で契約者以外を排除
Type | 間口(m) | 奥行(m) | 面積(㎡) | 高さ(m) | 面積(畳) | 利用料(税込) | 室数 | 空・空予定 |
A | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.02 | 0.58 | 2,750円 | 5 | A11 |
B | 1.37 | 1.37 | 1.88 | 2.02 | 1.14 | 3,520円 | 2 | 満室 |
C | 1.79 | 1.37 | 2.45 | 2.02 | 1.48 | 4,620円 | 8 | 満室 |
C1 | 1.79 | 0.95 | 1.70 | 2.02 | 1.03 | 3,300円 | 2 | 満室 |
D | 2.21 | 1.37 | 3.03 | 2.02 | 1.84 | 5,500円 | 15 | D45・D53 |
E | 1.53 | 2.21 | 3.38 | 2.02 | 2.05 | 6,160円 | 7 | E33 |
F×2 | 2.74 | 1.37 | 1.37 | 2.02 | 2.27 | 9,240円 | 2 | F23・24(1室) |
D×2 | 4.42 | 1.37 | 6.06 | 2.02 | 3.67 | 11,000円 | 6 | 満室 |
G36・37・38 | 2.63 | 2.63 | 6.91 | 2.32 | 4.19 | 13,200円 | 3 | 満室 |
G68・69 | 3.05 | 6.01 | 18.33 | 2.7 | 11.11 | 24,200円 | 2 | 満室 |
G65・66・67バイク | 1.79 | 3.05 | 5.45 | 2.07 | 5.45 | 9,900円 | 3 | G67 |
G73・74 | 2.65 | 3.05 | 8.08 | 2.32 | 4.90 | 15,400円 | 2 | G73 |
G70・71・72 | 2.65 | 6.01 | 15.92 | 2.32 | 9.65 | 22,000円 | 3 | 満室 |
※棚付タイプ有り。 Gはシャッター式扉。
※G65・66・67はバイク保管が出来るシャッター式扉(土間仕様)タイプ
レンタル物置契約時経費
法人契約・短期契約の場合、敷金(初回保証料)1ヶ月必要
保証契約時、月額保証料500円/月が加算され口座自動振替
Type | 利用料+月額保証料 | 初回保証料 | 鍵交換代 | 仲介料 | 初期費用+日割 |
A | 2,750+500 | 4,000 | 3,300 | 2,750 | 12,800+日割 |
B | 3,520+500 | 4,000 | 3,300 | 3,520 | 14,340+日割 |
C | 4,620+500 | 4,620 | 3,300 | 4,620 | 17,160+日割 |
C1 | 3,300+500 | 4,000 | 3,300 | 3,300 | 13,900+日割 |
D | 5,500+500 | 5,500 | 3,300 | 5,500 | 19,800+日割 |
E | 6,160+500 | 6,160 | 3,300 | 6,160 | 22,140+日割 |
F×2 | 9,240+500 | 9,240 | 3,300 | 9,240 | 31,020+日割 |
D×2 | 11,000+500 | 11,000 | 3,300 | 11,000 | 36,300+日割 |
G36・37・38 | 13,200+500 | 13,200 | 13,200 | 42,600+日割 | |
G68・69 | 24,200+500 | 24,200 | 24,200 | 75,600+日割 | |
G65・66・67バイク | 9,900+500 | 9,900 | 9,900 | 29,700+日割 | |
G73・74 | 15,400+500 | 15,400 | 15,400 | 46,200+日割 | |
G70・71・72 | 22,000+500 | 22,000 | 22,000 | 66,000+日割 |
初期費用短期レンタルの場合は契約時に一括払い 短期契約でも鍵交換代が必要